MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

HANKOOK 185/65R15 88T KINERGY ECO² K435 (Yaz Lastiği) (2025)

Henüz yorum yazılmamış.
13% İNDİRİM
4.550,00 ₺
3.974,00 ₺

HANKOOK 185/65R15 88T KINERGY ECO² K435 (Yaz Lastiği) (2025)

HANKOOK'un Kinergy ECO² K435 modeli, çevre dostu biri tasarım ile performansı bir araya getiren bir yaz lastiğidir. 185/65R15 ebatları ve 88T hız derecesi ile farklı araç tiplerine uygun bir alternatif sunan bu lastik, özellikle şehir içi ve hafif uzun yol sürüşlerine mükemmel bir uyum sağlar.

Üstün Performans ve Sürüş Konforu

Kinergy ECO² K435, geliştirilmiş kauçuk bileşenleri ve optimize edilmiş sırt deseni sayesinde hem aşınma direncini artırır hem de sürüş konforunu üst düzeye taşır. Lastiğin sırt desenindeki kanallar, su tahliyesini etkin bir şekilde sağlayarak hidroplaning riskini azaltır ve ıslak zeminde güvenli bir sürüş deneyimi sunar. Bu sayede, kullanıcılar her hava koşulunda kendilerini güvende hissederler.

Yakıt Verimliliği ve Çevre Dostu Tasarım

HANKOOK Kinergy ECO² K435, düşük yuvarlanma direnci ile dikkat çeker. Bu özellik, aracınızın yakıt tüketimini azaltarak ekonomik bir sürüş sağlar. Daha az yakıt tüketimi, hem cüzdanınıza hem de çevreye olumlu katkılarda bulunur. Lastiğin çevre dostu bileşenleri, üretim sürecinde doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını desteklerken, atıkların azaltılmasına da yardımcı olur.

Uzun Ömürlü Yapı

Kinergy ECO² K435, aşınmaya karşı dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Özel kauçuk formülasyonu ve lastik yapısındaki yenilikçi tasarım, lastiklerinizi uzun süre boyunca güvenle kullanmanızı sağlar. Ayrıca, doğru hava basıncı ve düzenli bakım ile lastik ömrünüzü daha da uzatabilirsiniz.

Teknik Özellikler

  • Boyut: 185/65R15
  • Yük Endeksi: 88
  • Hız Endeksi: T (190 km/s)
  • İmalat Yılı: 2025

Sonuç

HANKOOK 185/65R15 88T KINERGY ECO² K435 yaz lastiği, üstün performansı, yakıt verimliliği ve çevre dostu yapısı ile öne çıkar. Sürüş güvenliğinizi artırırken, ekonomik açıdan da kazanç sağlamanıza yardımcı olur. Sizi yolda başarılı bir şekilde destekleyecek bu lastik, yaz aylarında her türlü yol koşulunda güvenle ilerlemeniz için mükemmel bir tercihtir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.974,00 3.974,00
2 1.987,00 3.974,00
3 1.324,67 3.974,00
4 993,50 3.974,00
5 902,50 4.512,48
6 768,37 4.610,24
7 673,20 4.712,37
8 602,41 4.819,27
9 547,88 4.930,94
10 504,82 5.048,17
11 470,09 5.170,97
12 441,68 5.300,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.