MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

Hankook 195/75R16C 107/105R 8PR Vantra ST AS2 RA30 M+S (4 Mevsim) (2025)

Henüz yorum yazılmamış.
11% İNDİRİM
6.750,00 ₺
6.070,00 ₺

Hankook 195/75R16C 107/105R 8PR Vantra ST AS2 RA30 M+S (4 Mevsim) (2025)

Hankook Vantra ST AS2 RA30, dört mevsim kullanım için tasarlanmış profesyonel bir hafif ticari lastiktir. Özellikle zorlu hava koşullarında, kuru ve ıslak zeminlerde mükemmel çekiş performansı sunarak, sürüş güvenliğinizi artırmayı hedefler. 195/75R16C ebatlarındaki bu lastik, 107/105R yük endeksi ve 8PR yapısıyla, dayanıklılık ve yük taşıma kapasitesi açısından mükemmel bir seçenek sunar.

Tasarım ve Teknoloji

Hankook'un mühendislik bilgisi ile geliştirilen Vantra ST AS2, özel olarak tasarlanmış sırt desenine sahiptir. Bu desen, suyu etkili bir şekilde boşaltarak aquaplaning riskini minimize ederken, lastiklerin yol tutuşunu artırır. Lastik sırtındaki geniş kanallar, su tahliyesine yardımcı olur ve böylece ıslak zeminlerde güvenli sürüş sağlar.

Performans Özellikleri

  • Dört Mevsim Performansı: Hem yaz hem de kış koşullarında mükemmel performans gösterir. M+S (Mud and Snow) işareti sayesinde kar ve çamurda da güvenilir bir kullanım sunar.
  • Yüksek Dayanıklılık: 8PR yapısı, ağır yük taşıyan ticari araçlar için mükemmel bir dayanıklılık sağlar. Uzun ömürlü lastik yapısıyla, işletme maliyetlerinizi düşürür.
  • Yol Tutuşu ve Frenleme: Gelişmiş kauçuk bileşimi, farklı zeminlerde üstün yol tutuşu sağlar. Frenleme mesafesinin kısalması, sürüş güvenliğinizi artırır.
  • Konforlu Sürüş: Ses ve titreşim düzeyleri minimize edilerek sürüş konforu artırılır. Uzun yolculuklarda bile rahat bir deneyim sunar.

Kullanım Alanları

Hankook 195/75R16C Vantra ST AS2, ticari araçlar, minibüsler ve hafif kamyonetler için idealdir. Şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda, yük taşımacılığı yapan işletmeler için güvenilir bir tercihtir. Farklı iklim koşullarında yönlendirme kabiliyeti, hem işletme sahipleri hem de sürücüler için büyük avantaj sağlar.

Sonuç

Hankook'un Vantra ST AS2 RA30 modeli, üstün teknolojisi ve pratik tasarımıyla dört mevsim güvenli sürüş deneyimi sunar. Dayanıklılığı, yüksek performansı ve konforu bir arada sunarak, tüm şartlarda güvenle yol almanıza yardımcı olur. 2025 yılına kadar ideal bir seçim olan bu lastik, aracınıza değer katacak.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.