MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

Hankook 215/50R17 95W XL Ventus Prime 4 K135 (Yaz) (2025)

Henüz yorum yazılmamış.
13% İNDİRİM
7.508,00 ₺
6.594,00 ₺

Hankook 215/50R17 95W XL Ventus Prime 4 K135 (Yaz) (2025)

Hankook 215/50R17 95W XL Ventus Prime 4 K135, yaz koşullarında mükemmel performans sunan bir lastiktir. Yüksek düzeyde güvenlik ve sürüş konforu sağlamak üzere tasarlanmış bu lastik, hem günlük kullanım hem de sportif sürüş için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler

  • Desen Tasarımı: Ventus Prime 4 K135, daha iyi yol tutuşu ve su tahliyesi sağlamak için optimize edilmiş bir desen yapısına sahiptir. Geniş kanallar, suyu etkili bir şekilde tahliye ederek aquaplaning riskini azaltır.
  • Yüksek Performans: 95W XL yük indirimine sahip bu lastik, yüksek hızda bile stabilite ve kontrol sunar. Özellikle virajlarda hissedilen kayma etkisini minimize eder.
  • Konforlu Sürüş: Gelişmiş lastik bileşimi, daha az gürültü ile konforlu bir sürüş deneyimi sağlamaktadır. Yol yüzeyindeki pürüzleri emerek sürüş sırasında konforlu bir deneyim yaşatır.
  • Dayanıklılık: Güçlendirilmiş yanak yapısı, lastiğin daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olmasını sağlar. Bu özellik, uzun ömürlü kullanım için büyük bir avantaj sunar.

Teknik Özellikler

Lastik Boyutu 215/50R17
Yük Endeksi 95
Hız Kodu W (270 km/s)
Lastik Tipi Yaz Lastiği
Üretim Yılı 2025

Performans

Hankook Ventus Prime 4 K135, ıslak ve kuru zeminlerde mükemmel tutuş kabiliyeti sunarak sürücülere güvenli bir performans sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Hızlı tepki veren direksiyon hassasiyeti, hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde sürücünün beklentilerini karşılar. Yüksek hızlarda bile eksiksiz bir kontrol deneyimi sunar ve virajlarda güvenle hareket etmenizi sağlar.

Sonuç

Hankook 215/50R17 95W XL Ventus Prime 4 K135, premium bir sürüş deneyimi sunan, güvenilir ve performans odaklı bir yaz lastiğidir. Gelişmiş teknolojileri ve sağlam yapısıyla, spor sedanlar ve kompakt araçlar için mükemmel bir tercihtir. Sürüş güvenliğinizi artırırken, konforlu bir yolculuk geçirmenizi sağlar.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.594,00 6.594,00
2 3.297,00 6.594,00
3 2.198,00 6.594,00
4 1.648,50 6.594,00
5 1.497,50 7.487,49
6 1.274,95 7.649,70
7 1.117,02 7.819,17
8 999,57 7.996,54
9 909,09 8.181,84
10 837,64 8.376,36
11 780,01 8.580,11
12 732,87 8.794,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.