MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

Hankook 235/65R16C 121/119R Vantra LT RA18 Hafif Ticari (Yaz) (2026)

Henüz yorum yazılmamış.
11% İNDİRİM
9.250,00 ₺
8.300,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.300,00 8.300,00
2 4.150,00 8.300,00
3 2.766,67 8.300,00
4 2.241,00 8.964,00
5 1.826,00 9.130,00
6 1.549,33 9.296,00
7 1.363,57 9.545,00
8 1.213,88 9.711,00
9 1.097,44 9.877,00
10 1.004,30 10.043,00
11 928,09 10.209,00
12 864,58 10.375,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.