MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
LAUFENN

LAUFENN 205/60R16 92V S FIT EQ+ LK01 (Yaz Lastiği) (2025)

Henüz yorum yazılmamış.
11% İNDİRİM
4.600,00 ₺
4.110,00 ₺

LAUFENN 205/60R16 92V S FIT EQ+ LK01 (Yaz Lastiği) (2025)

LAUFENN S FIT EQ+ LK01, yaz mevsiminde üstün performans sunmak amacıyla tasarlanmış bir lastiktir. 205/60R16 92V ölçüleriyle, bu lastik hem sedan hem de hatchback araç sahipleri için ideal bir seçenek oluşturmaktadır. 2025 yılı üretim kodu ile yeni nesil teknolojilerle donatılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler

  • Gelişmiş Yol Tutuşu: S FIT EQ+ LK01, geniş taban yapısı ve özel sırt deseni ile ıslak ve kuru zeminlerde mükemmel yol tutuşu sağlamaktadır. Özellikle virajlarda ve ani frenlemelerde güvenli bir sürüş deneyimi yaşatır.
  • Uzun Ömürlü Kullanım: Özel kauçuk bileşimi, aşınma direncini artırarak lastiğin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Böylece daha fazla kilometre kat etme imkanı sunar.
  • İyi Yakıt Ekonomisi: Düşük yuvarlanma direnci ile S FIT EQ+ LK01, yakıt tasarrufu sağlarken, çevre dostu bir sürüş sunar. Bu lastik, uzun yolculuklarda sizlere ekonomi yapma fırsatı tanır.
  • Konforlu Sürüş Deneyimi: Gelişmiş desen yapısı ve lastik profili, titiz bir mühendislik çalışması ile tasarlandığından, sürüş konforu en üst seviyededir. Yol gürültüsünü azaltarak keyifli bir sürüş deneyimi sunar.

Tasarım ve Teknoloji

LAUFENN S FIT EQ+ LK01, estetik tasarımının yanı sıra fonksiyonelliğiyle de dikkat çekmektedir. Aerodinamik yapısıyla hava direncini azaltarak sürüş esnasında daha az enerji tüketir. Ayrıca, çok sayıda kanala sahip sırt tasarımı, su tahliyesini üst düzeyde gerçekleştirir ve aquaplaning riskini minimuma indirir.

Teknik Özellikler

  • Lastik Tipi: Yaz Lastiği
  • Ölçü: 205/60R16
  • Yük Endeksi: 92 (630 kg)
  • Hız Endeksi: V (240 km/s)
  • Üretim Yılı: 2025

Sonuç

LAUFENN 205/60R16 92V S FIT EQ+ LK01, yaz aylarında güvenli, konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi arayan sürücüler için mükemmel bir tercihtir. Yenilikçi teknoloji ve üstün performansıyla, bu lastik, aracınıza değer katacak ve sürüşünüzü daha keyifli hale getirecektir. Böylece, her yol koşulunda güvenle ilerleyebilir, sürüş konforunuzu en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.110,00 4.110,00
2 2.055,00 4.110,00
3 1.370,00 4.110,00
4 1.109,70 4.438,80
5 904,20 4.521,00
6 767,20 4.603,20
7 675,21 4.726,50
8 601,09 4.808,70
9 543,43 4.890,90
10 497,31 4.973,10
11 459,57 5.055,30
12 428,13 5.137,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.