MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

195/75R16C 107/105R 8PR Hankook Vantra ST AS2 RA30 M+S 4 Mevsim Lastiği – 2025 Üretim

Henüz yorum yazılmamış.
10% İNDİRİM
6.700,00 ₺
6.070,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.070,00 6.070,00
2 3.035,00 6.070,00
3 2.023,33 6.070,00
4 1.638,90 6.555,60
5 1.335,40 6.677,00
6 1.133,07 6.798,40
7 997,21 6.980,50
8 887,74 7.101,90
9 802,59 7.223,30
10 734,47 7.344,70
11 678,74 7.466,10
12 632,29 7.587,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.