MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

235/50R19 103V XL Hankook Winter i*cept evo3 X W330A M+S Kış Lastiği (2025)

Henüz yorum yazılmamış.
8% İNDİRİM
11.000,00 ₺
10.120,00 ₺

Hankook Winter i*cept evo3 X W330A 235/50R19 103V XL, SUV ve 4X4 araçlar için sunulan kış lastiğidir. Ürün bilgisi 2025 üretim olarak belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri

  • Ebat: 235/50R19
  • Yük / Hız ve Diğer Endeksler: 103V XL
  • Marka: Hankook
  • Model: Winter i*cept evo3 X W330A
  • Mevsim: Kış
  • Kış İşaretleri: M+S
  • Üretim Yılı: 2025

Satın almadan önce aracınızın üreticisi tarafından önerilen lastik ebadı, yük endeksi ve hız endeksi değerlerini araç kullanım kılavuzu veya kapı içi etiketi üzerinden kontrol ediniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.120,00 10.120,00
2 5.060,00 10.120,00
3 3.373,33 10.120,00
4 2.732,40 10.929,60
5 2.226,40 11.132,00
6 1.889,07 11.334,40
7 1.662,57 11.638,00
8 1.480,05 11.840,40
9 1.338,09 12.042,80
10 1.224,52 12.245,20
11 1.131,60 12.447,60
12 1.054,17 12.650,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.