MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
HANKOOK

235/65R16C 121/119R Hankook Vantra LT RA18 Yaz Lastiği – 2026 Üretim

Henüz yorum yazılmamış.
6% İNDİRİM
9.250,00 ₺
8.720,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.720,00 8.720,00
2 4.360,00 8.720,00
3 2.906,67 8.720,00
4 2.354,40 9.417,60
5 1.918,40 9.592,00
6 1.627,73 9.766,40
7 1.432,57 10.028,00
8 1.275,30 10.202,40
9 1.152,98 10.376,80
10 1.055,12 10.551,20
11 975,05 10.725,60
12 908,33 10.900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.