MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • POPÜLER ÜRÜNLER • HIZLI KARGO • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ •
STRIAL

245/40R18 97V XL Strial Winter S4 M+S 3PMSF Kış Lastiği – 2024 Üretim

Henüz yorum yazılmamış.
20% İNDİRİM
5.500,00 ₺
4.430,00 ₺


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.430,00 4.430,00
2 2.215,00 4.430,00
3 1.476,67 4.430,00
4 1.196,10 4.784,40
5 974,60 4.873,00
6 826,93 4.961,60
7 727,79 5.094,50
8 647,89 5.183,10
9 585,74 5.271,70
10 536,03 5.360,30
11 495,35 5.448,90
12 461,46 5.537,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.